Тарифы
Уважаемы господа!
Компания Транс-Реал приветствует Вас, и предлагает ознакомиться с предоставляемыми услугами по Москве, области и городов России.
Компания успешно работает на рынке грузоперевозок более пяти лет, для качественного сервиса в сфере транспортно-экспедиторских услуг используем только собственный парк автомобилей и собственную агентскую сеть, что позволяет динамично развивать взаимовыгодное сотрудничество наших заказчиков по России и за рубежом.
Наша компания уделяет большое внимание качеству сервиса. Все наши автомобили оснащены приборами GPS навигации, что дает возможность контролировать и управлять передвижением автотранспорта, а также оперативно реагировать на запросы наших Заказчиков.
Спектр предоставляемых услуг
- Подадим порожний автомобиль Вашему поставщику для загрузки товара
- Доставим Ваш товар от поставщика до ближайшего склада консолидации
- Оформим все необходимые грузосопроводительные документы
- Перевезем Ваш товар в составе сборного груза до терминала, склада
- Доставим груз до Вашего склада в любом регионе России.
Мы обладаем достаточной инфраструктурой для доставки грузов практически из любой точки России.
ООО "Транс-Реал" предоставляет транспортные услуги на основе внутренних тарифов компании:
Тарифы по Москве и МО:
№ | Марка автомобиля | Грузоподъемность, (тонн) | Цена за 1 час (руб.) | Миним. Время (час) | Миним. заказ (руб.) | Стоимость за МКАД (руб.) |
1 | HYNDAY HD-100 9 м3 | до 1,0 |
400 |
6+1 |
2800 |
12 |
2 | Газель (мебельный фургон) 12 м3 | до 1,5 |
400 |
6+1 |
2800 |
12 |
3 | HYNDAY HD-72 25 м3 | до 3,5 |
460 |
7+1 |
3680 |
15 |
4 | HYNDAY HD-78 (мебельный фургон с гидробортом) 25 м3 | до 5,0 |
500 |
7+1 |
4000 |
16 |
5 | HYNDAY HD-120 30 м3 | до 7,0 |
600 |
7+1 |
4800 |
18 |
*Услуги экспедирования оплачиваются как 1 дополнительный час.
*Въезд в пределы ТТК - тариф + 10 %
*Въезд в пределы Садового кольца - тариф + 20 %
*Погрузо-разгрузочные работы 250 руб/час - 1 чел. (Минимальная оплата 1000 руб.)
Тарифы по России:
В прайс-листе указана стоимость перевозки груза от пункта отправления до пункта назначения и обратно.
№ | ГОРОД | расстояния тарифы тонаж а/м. | |||||
растояние км. | до 1 т | до 1,5 т | до 4,5 т | до 5,5 т | до 7 т | ||
11,7 | 12,5 | 16,5 | 17 | 18,5 | |||
1 | Архангельск | 2540 | 29718 | 31750 | 41910 | 43180 | 46990 |
2 | Астрахань | 2770 | 32409 | 34625 | 45705 | 47090 | 51245 |
3 | Балаково | 1962 | 22955,4 | 24525 | 32373 | 33354 | 36297 |
4 | Барнаул | 6960 | 81432 | 87000 | 114840 | 118320 | 128760 |
5 | Белгород | 1350 | 15795 | 16875 | 22275 | 22950 | 24975 |
6 | Тверь | 326 | 3814,2 | 4075 | 5379 | 5542 | 6031 |
7 | Брянск | 772 | 9032,4 | 9650 | 12738 | 13124 | 14282 |
8 | Волгоград | 1918 | 22440,6 | 23975 | 31647 | 32606 | 35483 |
9 | Вологда | 928 | 10857,6 | 11600 | 15312 | 15776 | 17168 |
10 | Воронеж | 1080 | 12636 | 13500 | 17820 | 18360 | 19980 |
11 | Екатеринбург | 3532 | 41324,4 | 44150 | 58278 | 60044 | 65342 |
12 | Ижевск | 2384 | 27892,8 | 29800 | 39336 | 40528 | 44104 |
13 | Иркутск | 10148 | 118731,6 | 126850 | 167442 | 172516 | 187738 |
14 | Йошкар-Ола | 1476 | 17269,2 | 18450 | 24354 | 25092 | 27306 |
15 | Казань | 1610 | 18837 | 20125 | 26565 | 27370 | 29785 |
16 | Кемерово | 7154 | 83701,8 | 89425 | 118041 | 121618 | 132349 |
17 | Киров | 1948 | 22791,6 | 24350 | 32142 | 33116 | 36038 |
18 | Краснодар | 2784 | 32572,8 | 34800 | 45936 | 47328 | 51504 |
19 | Красноярск | 8050 | 94185 | 100625 | 132825 | 136850 | 148925 |
20 | Курган | 3944 | 46144,8 | 49300 | 65076 | 67048 | 72964 |
21 | Курск | 1074 | 12565,8 | 13425 | 17721 | 18258 | 19869 |
22 | Липецк | 952 | 11138,4 | 11900 | 15708 | 16184 | 17612 |
23 | Магнитогорск | 3290 | 38493 | 41125 | 54285 | 55930 | 60865 |
24 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мурманск | 3794 | 44389,8 | 47425 | 62601 | 64498 | 70189 |
26 | Набережные Челны | 2064 | 24148,8 | 25800 | 34056 | 35088 | 38184 |
27 | Нижневартовск | 6060 | 70902 | 75750 | 99990 | 103020 | 112110 |
28 | Нижний Новгород | 824 | 9640,8 | 10300 | 13596 | 14008 | 15244 |
29 | Нижний Тагил | 3544 | 41464,8 | 44300 | 58476 | 60248 | 65564 |
30 | Новокузнецк | 7434 | 86977,8 | 92925 | 122661 | 126378 | 137529 |
31 | Новороссийск | 3046 | 35638,2 | 38075 | 50259 | 51782 | 56351 |
32 | Новосибирск | 6498 | 76026,6 | 81225 | 107217 | 110466 | 120213 |
33 | Омск | 5162 | 60395,4 | 64525 | 85173 | 87754 | 95497 |
34 | Орёл | 746 | 8728,2 | 9325 | 12309 | 12682 | 13801 |
35 | Оренбург | 2924 | 34210,8 | 36550 | 48246 | 49708 | 54094 |
36 | Орск | 3458 | 40458,6 | 43225 | 57057 | 58786 | 63973 |
37 | Пенза | 1252 | 14648,4 | 15650 | 20658 | 21284 | 23162 |
38 | Пермь | 2818 | 32970,6 | 35225 | 46497 | 47906 | 52133 |
39 | Петрозаводск | 2440 | 28548 | 30500 | 40260 | 41480 | 45140 |
40 | Псков | 1492 | 17456,4 | 18650 | 24618 | 25364 | 27602 |
41 | Пятигорск | 3184 | 37252,8 | 39800 | 52536 | 54128 | 58904 |
42 | Ростов-на-Дону | 2234 | 26137,8 | 27925 | 36861 | 37978 | 41329 |
43 | Самара | 2074 | 24265,8 | 25925 | 34221 | 35258 | 38369 |
44 | Санкт-Петербург | 1482 | 17339,4 | 18525 | 24453 | 25194 | 27417 |
45 | Саранск | 1210 | 14157 | 15125 | 19965 | 20570 | 22385 |
46 | Саратов | 1650 | 19305 | 20625 | 27225 | 28050 | 30525 |
47 | Смоленск | 758 | 8868,6 | 9475 | 12507 | 12886 | 14023 |
48 | Сочи | 3374 | 39475,8 | 42175 | 55671 | 57358 | 62419 |
49 | Ставрополь | 3036 | 35521,2 | 37950 | 50094 | 51612 | 56166 |
50 | Стерлитамак | 2904 | 33976,8 | 36300 | 47916 | 49368 | 53724 |
51 | Сургут | 5618 | 65730,6 | 70225 | 92697 | 95506 | 103933 |
52 | Сыктывкар | 2562 | 29975,4 | 32025 | 42273 | 43554 | 47397 |
53 | Таганрог | 2284 | 26722,8 | 28550 | 37686 | 38828 | 42254 |
54 | Тольятти | 1972 | 23072,4 | 24650 | 32538 | 33524 | 36482 |
55 | Томск | 7042 | 82391,4 | 88025 | 116193 | 119714 | 130277 |
56 | Тюмень | 4206 | 49210,2 | 52575 | 69399 | 71502 | 77811 |
57 | Якутск | 15688 | 183549,6 | 196100 | 258852 | 266696 | 290228 |
58 | Ульяновск | 1658 | 19398,6 | 20725 | 27357 | 28186 | 30673 |
59 | Уфа | 2666 | 31192,2 | 33325 | 43989 | 45322 | 49321 |
60 | Чита | 12412 | 145220,4 | 155150 | 204798 | 211004 | 229622 |
61 | Чебоксары | 1288 | 15069,6 | 16100 | 21252 | 21896 | 23828 |
62 | Челябинск | 3518 | 41160,6 | 43975 | 58047 | 59806 | 65083 |
63 | Череповец | 992 | 11606,4 | 12400 | 16368 | 16864 | 18352 |
Для уточнения стоимости автоперевозки в регионы вы можете связаться с нами по телефону или по электронной почте. Наши менеджеры подберут и рассчитают для вас наиболее оптимальный и взаимовыгодный способ перевозки груза.